Велосипед Giant Revolt 1 бирюзовый/серый M

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| REVOLT 1 HYDRAULIC | ||||||||||||||||||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ РАМА РАЗМЕР XS, S, M, ML, L, XL ЦВЕТ Gunmetal Black, Teal Gray КОНСТРУКЦІЯ ALUXX-Grade Aluminum, disc ВИЛКА full composite, OverDrive steerer АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ N/A | КОРОТКИЙ ОПИСАНИЕ Конструкция: ALUXX-Grade Aluminum, disc Вилка: full composite, OverDrive steer Манетки: Shimano Tiagra Система шатунов: FSA Omega Adventure, 32/48 Цвет: Gunmetal Black, Teal Gray | |||||||||||||||||
| КОМПОНЕНТИ | ГЕОМЕТРЕЯ | |||||||||||||||||
| КЕРМО Giant Contact XR D-Fuse, 31.8 5° back sweep, flared drop | ||||||||||||||||||
| ВИНОС КЕРМА Giant Contact, 8-degree | РАМА | XS | S | M | ML | L | XL | |||||||||||
| ВИНОС СІДЛА Giant D-Fuse, alloy | Длина подседельной трубы (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 | 555 | 585 | |||||||||||
| СІДЛО Giant Contact (neutral) | Наклон подседельной трубы | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |||||||||||
| ПЕДАЛІ N/A | Длина верхней трубы (mm) | 530 | 540 | 550 | 565 | 575 | 590 | |||||||||||
| ПРИМЕНЕНИЕ | Высота рулевой трубы (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||||||||||
| МАНЕТКИ Shimano Tiagra | Наклон рулевой трубы | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | |||||||||||
| Вылет вилки (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| Путь вилки (mm) | 75 | 75 | 75 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | ||||||||||||
| Колесная база (mm) | 1020 | 1025 | 1036 | 1041 | 1051 | 1067 | ||||||||||||
| Длина нижних перьев рамы (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | Shimano Tiagra | |||||||||||||||||
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНИЙ | Shimano Tiagra | |||||||||||||||||
| ГАЛЬМА | Shimano Tiagra hydraulic | |||||||||||||||||
| ВАРЖИЛИ ГАЛЬМ | Shimano Tiagra hydraulic | Провисание каретки (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| КАСЕТА | Shimano HG500, 11x34 | Ефективна висота (mm) | 548 | 558 | 572 | 588 | 601 | 615 | ||||||||||
| ЛАНЦЮГ | KMC X10 with Missing Link | Эффективная длина (mm) | 373 | 375 | 381 | 385 | 391 | 402 | ||||||||||
| СИСТЕМА ШАТУНОВ | FSA Omega Adventure, 32/48 | Безпечна висота (mm) | 714 | 729 | 746 | 763 | 780 | 797 | ||||||||||
| КОЛЕСА | Ширина руля (mm) | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | |||||||||||
| КАРЕТКА | FSA MegaExo, press fit | Длина выноса (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
| Длина шатунов (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||||||||||||
| Размер колес | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | ||||||||||||
| ОБОДИ Giant S-X2 Disc wheelset ВТУЛКИ Giant S-X2 Disc wheelset СПИКЕ Giant S-X2 Disc wheelset ШАНИ Giant Crosscut AT 2, 700x38 | Giant оставляет за собой право сминать спецификации без предварительного воздухода. | |||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Giant |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Бирюзовый |
- Цена: 46 760 ₴

