Картридж для насоса Zefal CO2 (4250D) 25 g, для EZ Push/Plus/Control
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ціна вказана за 1шт (один балон)!!!
Призначений для використання зі спеціальними насосами
Сумісний з більшістю насосів для балончиків CO2
Вага газу: 16 грамів
Різьба балончика: 3/8"
Таблиця тиску | ||
Розмір колеса | Балончик 16 грамів | Балончик 25 грамів |
Тиск | ||
700x23 | 8.6 Bar / 125 PSI | |
700x25 | 8.5 Bar / 123 PSI | |
700x28 | 6 Bar / 88 PSI | 8.6 Bar / 125 PSI |
700x28 | 4 Bar / 58 PSI | 5.5 Bar / 80 PSI |
26"x2.00" | 2.5 Bar / 36 PSI | 4 Bar / 58 PSI |
26"x2.25" | 2.1 Bar / 30 PSI | 3 Bar / 44 PSI |
26"x2.4" | 1.9 Bar / 27 PSI | 2.8 Bar / 40 PSI |
26"x4.0" | 0.21 Bar / 3 PSI | 0.52 Bar / 7.5 PSI |
27.5"x2.25" | 1.7 Bar / 24 PSI | 2.8 Bar / 40 PSI |
27.5"x2.40" | 1.6 Bar / 23 PSI | 2.7 Bar / 39 PSI |
27.5"x2.80" | 1 Bar / 14 PSI | 2.1 Bar / 30 PSI |
27.5"x3.00" | 0.8 Bar / 12 PSI | 1.9 Bar / 27 PSI |
29"x2.25" | 1.6 Bar / 23 PSI | 2.4 Bar / 35 PSI |
29"x2.40" | 1.5 Bar / 22 PSI | 2.2 Bar / 32 PSI |
29"x3.00" | 0.7 Bar / 10 PSI | 1.3 Bar / 19 PSI |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Zefal |
- Ціна: 150 ₴